ارز دیجیتال 605 فارکس 174
ارزش بازار 2,526,636,207,332
حجم معاملات 93,194,909,014
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $64,059.58
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره vBNBونوس بی ان بی vBNB 7,920%
نشان‌واره CELسلسیوس CEL 63%
نشان‌واره ALEPHالف آی ام ALEPH 24%
نشان‌واره TRBتلور TRB 21%
نشان‌واره AKTشبکه آکاش AKT 19%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

67
دیروز
65
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$155,850,422 | 45.09%
$189,806,365 | 54.91%
قیمت
$64,059.58

تغییرات
0.52%
بیشترین قیمت
$64,229.92

کمترین قیمت
$62,955.31
ارزش بازار
1,261,612,017,336.60

دامیننس
53.41%
حجم کل
17,751,573,182.26

تغییرات حجم
32.01%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $64,059.58 0.52% 17,751,573,182 32.01% 1,261,612,017,337 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $3,146.38 0.63% 8,614,882,329 12.94% 377,873,153,034 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 35,200,236,161 23.74% 110,922,159,881 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $590.54 0.14% 517,688,882 19.69% 87,156,203,851 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $147.18 0.41% 2,580,220,108 14.61% 65,856,612,696 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 5,038,588,387 18.58% 33,610,140,968 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5295 1.29% 552,101,814 33.20% 29,246,344,603 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1604 3.20% 1,864,473,879 26.37% 23,130,204,663 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.86 2.15% 157,871,707 40.76% 20,351,341,079 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4611 1.43% 235,235,445 14.60% 16,438,090,036 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002478 3.59% 444,008,904 43.24% 14,602,631,624 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $37.14 2.72% 429,032,927 39.57% 14,126,745,140 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1212 1.30% 190,919,511 24.41% 10,607,704,087 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.16 0.53% 132,844,862 31.64% 10,297,623,869 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $465.69 0.06% 233,380,060 39.43% 9,174,713,900 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $14.37 0.58% 190,091,637 22.49% 8,436,914,446 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.23 5.57% 319,337,722 17.86% 7,724,088,130 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7336 0.04% 153,111,926 17.10% 7,261,837,378 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.01 1.75% 246,298,709 12.08% 6,035,325,578 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.00 2.32% 91,936,656 16.30% 6,025,208,654 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
19 ساعت پیش