ارز دیجیتال 606 فارکس 174
ارزش بازار 2,355,202,704,454
حجم معاملات 66,910,225,606
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $61,142.49
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره ERC20ای‌آرسی ۲۰ ERC20 272%
نشان‌واره POLYپالی مث POLY 25%
نشان‌واره RAREسوپر ریر RARE 21%
نشان‌واره UMAیو ام ای UMA 15%
نشان‌واره AERGOارگو AERGO 15%
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره KEEPکیپ KEEP 6,667%
نشان‌واره AERGOارگو AERGO 3,912%
نشان‌واره RAREسوپر ریر RARE 2,167%
نشان‌واره ARPAآرپا‌چین ARPA 1,311%
نشان‌واره PORTALپرتال PORTAL 433%
ترس و طمع

53
دیروز
69
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$283,269 | 96.93%
$8,986 | 3.07%
قیمت
$61,142.49

تغییرات
0.51%
بیشترین قیمت
$61,301.55

کمترین قیمت
$60,699.24
ارزش بازار
1,204,344,785,010.30

دامیننس
53.26%
حجم کل
12,881,472,811.75

تغییرات حجم
38.98%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $61,142.49 0.51% 12,881,472,812 38.98% 1,204,344,785,010 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,928.10 0.88% 6,078,506,035 39.76% 351,697,613,856 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $0.9996 0.01% 25,545,352,116 36.84% 110,795,639,108 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $592.37 0.36% 1,173,464,271 21.76% 87,426,569,887 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $144.35 0.31% 994,176,429 49.54% 64,745,154,644 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 2,731,717,139 41.04% 33,129,755,289 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5037 0.20% 373,360,481 45.05% 27,885,933,192 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $7.04 3.71% 260,350,766 41.86% 24,452,106,675 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1426 0.68% 598,197,348 22.42% 20,574,659,701 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4419 0.26% 166,822,885 32.25% 15,760,546,729 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002253 0.35% 169,646,848 41.84% 13,274,631,076 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.58 0.28% 157,501,480 54.51% 12,809,980,711 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1267 0.35% 173,319,603 35.17% 11,082,999,743 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $6.73 0.26% 94,597,212 43.23% 9,674,086,431 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $432.39 0.63% 156,798,044 41.15% 8,520,121,179 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.51 0.09% 162,726,529 32.14% 7,931,905,614 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.98 1.02% 217,769,697 42.56% 7,470,175,130 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6796 0.41% 108,324,818 45.04% 6,732,963,594 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $81.85 1.25% 203,747,179 31.18% 6,099,336,507 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $11.82 1.46% 57,348,236 34.37% 5,480,698,898 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
7 دقیقه پیش